| Verwachting voor lange termijn: Zuid-Holland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -7 | -11 | -9 | -1 | 2 | 2 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -4 | -4 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Windrichting | O | O | W | W | N | NW |
| Neerslag (mm) | 5 | 15 | 45 | 70 | 55 | 55 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |



