| Verwachting voor lange termijn: Zeeland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 | -3 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -3 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Windrichting | ZO | Z | O | NO | NO | NO |
| Neerslag (mm) | 45 | 30 | 65 | 40 | 25 | 35 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



