| Verwachting voor lange termijn: Zeeland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Max. Temperatuur (В°C) | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | O | Z | W | W | ZW | ZW |
| Neerslag (mm) | 25 | 85 | 85 | 40 | 20 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |



