| Verwachting voor lange termijn: Utrecht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -9 | -12 | -8 | -1 | 1 | 2 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -1 | -4 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Windrichting | O | NO | ZW | W | N | NW |
| Neerslag (mm) | 5 | 15 | 85 | 75 | 60 | 45 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |



