| Verwachting voor lange termijn: Overijssel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -6 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -5 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 |
| Windkracht (Bft) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZO | Z | O | NO | NO | NO |
| Neerslag (mm) | 30 | 35 | 30 | 75 | 40 | 40 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



