| Verwachting voor lange termijn: Overijssel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Max. Temperatuur (В°C) | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichting | O | ZO | ZO | ZW | W | ZW |
| Neerslag (mm) | 10 | 90 | 85 | 55 | 35 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



