| Verwachting voor lange termijn: Noord-Holland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -12 | -9 | -7 | -8 | -6 | -5 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -6 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZO | Z | O | O | NO | NO |
| Neerslag (mm) | 55 | 65 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



