| Verwachting voor lange termijn: Noord-Holland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| Max. Temperatuur (В°C) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Windrichting | ZW | ZW | NW | W | ZW | W |
| Neerslag (mm) | 75 | 10 | 45 | 20 | 25 | 45 |
| Neerslagkans (%) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |



