| Verwachting voor lange termijn: Noord-Brabant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -10 | -13 | -11 | -4 | -1 | 0 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -2 | -4 | -1 | 4 | 4 | 4 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Windrichting | NO | NO | ZW | W | N | NW |
| Neerslag (mm) | 95 | 15 | 45 | 85 | 65 | 40 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |



