| Verwachting voor lange termijn: Groningen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -9 | -11 | -8 | -2 | 0 | 0 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -2 | -4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Windrichting | O | N | W | W | N | NW |
| Neerslag (mm) | 5 | 15 | 80 | 85 | 60 | 65 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |



