| Verwachting voor lange termijn: Gelderland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -8 | -13 | -11 | -4 | 0 | -1 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -2 | -4 | -1 | 4 | 5 | 5 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Windrichting | O | NO | ZW | W | N | NW |
| Neerslag (mm) | 5 | 15 | 80 | 70 | 70 | 75 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |



