| Verwachting voor lange termijn: Friesland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | -11 | -10 | -10 | -8 | -6 | -4 |
| Max. Temperatuur (В°C) | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | Z | Z | O | O | NO | O |
| Neerslag (mm) | 20 | 45 | 60 | 35 | 35 | 40 |
| Neerslagkans (%) | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



