| Verwachting voor lange termijn: Friesland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| Weer | ||||||
| Min. Temperatuur (В°C) | 11 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| Max. Temperatuur (В°C) | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Windrichting | ZW | ZW | NW | W | ZW | W |
| Neerslag (mm) | 70 | 25 | 35 | 30 | 25 | 50 |
| Neerslagkans (%) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |



